displayスタイル:表に活用 2
各年の表題をクリックすれば、内容の表示/非表示を切り替えれます。
| (ソフト名) | (調査日) | Sofmap | J & P | ニノミヤ | T-ZONE |
| WindowsXP Professional | 01/12/06 | 33,000 | 33,000 | 32,500 | 32,000 |
| WindowsXP Home | 01/12/06 | 23,800 | 23,800 | 23,000 | 23,000 |
| Plus! for WindowsXP | 01/12/06 | 4,680 | 4,680 | 4,300 | 4,480 |
| 対局囲碁 最高峰2 | 01/12/06 | 8,580 | 7,970 | 7,350 | -- |
| 銀星囲碁2 | 01/12/06 | 9,580 | 9,600 | 9,180 | 9,600 |
| AI囲碁2002 | 01/12/06 | 9,580 | 8,980 | 9,180 | 9,600 |
| Adobe GoLive5.0 | 01/3/19 | 18,000 | 19,000 | 18,000 | 18,000 |
| Adobe Photoshop LE | 01/3/19 | 9,780 | 9,770 | 9,310 | 8,980 |
| (ソフト名) | (調査日) | Sofmap | J & P | ニノミヤ | T-ZONE |
| (タイピング) 激打 | 00/4/27 | 3,800 | 4,190 | 3,800 | (ナシ) |
| (タイピング)タイピングファイターU | 00/4/27 | 3,380 | 3,560 | 3,680 | (ナシ) |
| IBM ViaVoiceミレニアム(Pro) | 00/1/31 | 12,980 | 12,980 | 13,500 | 12,800 |
| MS Flight Simulator 2000 | 00/1/31 | 11,700 | 11,700 | 12,300 | 11,500 |
| (ソフト名) | (調査日) | Sofmap | J & P | ニニミヤ | T-ZONE |
| MS Office2000 Premium Upグレード版 |
99/8/14 | 39,000 | 39,000 | 39,600 | 39,800 |
| MS Office2000 Professional Upグレード版 | 99/8/14 | 32,700 | 32,700 | 32,800 | 33,500 |
| MS Excel2000 Upグレード版 | 99/8/14 | 14,730 | 14,740 | 16,000 | 16,000 |
| MS FrontPage2000 Upグレード版 | 99/8/14 | 7,350 | 7,600 | 8,000 | 8,000 |
| Macromedia FIREWORKS 2 | 99/5/18 | 24,500 | 23,560 | (ナシ) | 24,800 |
| Paint Shop Pro 5J | 99/5/18 | 10,200 | 10,200 | 11,780 | 10,200 |
| 一太郎9 (製品版:定価20,000) | 99/1/6 | (品切れ) | 18,050 | 16,800 | 18,000 |
Sample Source......................................................................>>>
<script language="JavaScript"><!--
function Price(id_name){
id_name.style.display = (id_name.style.display == "none") ? "block" : "none";
}
--></script>
</head>
<body>
<table border="1" cellspacing="0" width="500" style="font:12px">
<caption style="background-color:silver;color:green;cursor:hand"
onclick="Price(t2001)">2001年日本橋ソフト価格調査</caption>
<tbody id="t2001" style="display:none">
<tr style="color:#0000FF;text-align:center">
<td width="309" height="34">(ソフト名) </td>
<td width="65" height="34">(調査日)</td>
<td width="56" height="34">Sofmap</td>
<td width="55" height="34">J & P</td>
<td width="55" height="34">ニノミヤ</td>
<td width="56" height="34">T-ZONE</td>
</tr>
・・・(以下は省略)・・・